सीएफ डबल फेस फ्लैंगेस * सामग्री: 304 / एल

संक्षिप्त वर्णन:


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

CF डबल फेस FL ANGES सामग्री: 304L
कैटलॉग पीएन प्रकार निकला हुआ किनारा-ट्यूब A
(मिमी)
B
(मिमी)
D
(एम)
पेंच
छेद
व्यास / धागा (मिमी)
CF-DF-133 खाली CF1.33" 33.7 - 7.6 6 4.37
सीएफ-डीएफ-133x075 ऊबा हुआ CF1.33"- 3/4" 33.7 15.88 7.6 6 4.37
CF-DF-212 खाली CF2.12" 53.8 - 11.9 4 6.73
सीएफ-डीएफ-212x100 ऊबा हुआ CF2.12”-1.0” 53.8 25.65 11.9 4 6.73
CF-DF-275 खाली CF2.75" 69.3 - 12.7 6 6.73
सीएफ-डीएफ-275x150 ऊबा हुआ CF2.75”-1.5” 69.3 38.35 12.7 6 6.73
CF-DF-338 खाली CF3.38" 85.3 - 16 8 8.43
सीएफ-डीएफ-338x200 ऊबा हुआ CF3.38"- 2.0" 85.3 51.05 16 8 8.43
CF-DF-450 खाली CF4.50" 113.5 - 17.4 8 8.43
सीएफ-डीएफ-450x250 ऊबा हुआ CF4.50- 2.5" 113.5 63.75 17.4 8 8.43
CF-DF-462 खाली CF4.62" 117 - 19.1 10 8.43
सीएफ-डीएफ-462x300 ऊबा हुआ CF4.62”- 3.0” 117 79.71 19.1 10 8.43
CF-DF-600 खाली CF6.00" 151.6 - 19.8 16 8.43
सीएफ-डीएफ-600x400 ऊबा हुआ CF6.00"- 4.0" 151.6 101.85 19.8 16 8.43
CF-DF-675 खाली CF6.75" 170.69 - 21.34 18 8.43
सीएफ-डीएफ-675x500 ऊबा हुआ CF6.75”-5.0” 170.69 127.25 21.34 18 8.43
CF-DF-800 खाली CF8.00" 202.44 - 22.35 20 8.43
सीएफ-डीएफ-800x600 ऊबा हुआ CF8.00"-6.0" 202.44 152.65 22.35 20 8.43
CF-DF-1000 खाली CF10.0" 253.24 - 24.6 24 8.43
सीएफ-डीएफ-1000x800 ऊबा हुआ CF10.0"-8.0" 253.24 203.45 24.6 24 8.43
CF-DF-1325 खाली CF13.25" 335.79 - 28.45 30 10.49
सीएफ-डीएफ-1325x1000 ऊबा हुआ CF13.25"- 10" 335.79 254.5 28.45 30 10.49

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें